山东科技大学泰安校区2024年新生床上用品采购项目D包中标公告
一、项目编号:RDZB -2024-021
二、项目名称:山东科技大学泰安校区2024年新生床上用品采购项目D包
三、预算控制价:本包预算控制价为15.84万元
四、采购单位:山东科技大学
联系方式:0538-3078847
五、采购代理机构:山东荣达工程咨询有限公司
地址:泰安市灵山大街华伟家园A座八楼
联系方式:13953840626
六、评标情况汇总:
| 序号 | 供应商名称 | 首轮报价 (元) | 最终报价 (元) | 报价得分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 
| 1 | 泰安琪琪尔纺织有限公司 | 137500.00 | 128700.00 | 36.92 | 43 | 2 | 81.92 | 
| 2 | 肥城市海鑫服饰有限公司 | 155650.00 | 155000.00 | 30.66 | 38.67 | 2 | 71.32 | 
| 3 | 泰安玉兴家纺有限公司 | 157300.00 | 137500.00 | 34.56 | 38.33 | 6 | 78.89 | 
| 4 | 山东梦之翼服饰有限公司 | 155100.00 | 118800.00 | 40 | 48.33 | 4 | 92.33 | 
| 5 | 泰安市红金银工贸有限公司 | 157300.00 | 126500.00 | 37.57 | 40.67 | 6 | 84.23 | 
| 6 | 山东省金年华服装有限公司 | 157300.00 | 141900.00 | 33.49 | 43.67 | 6 | 83.16 | 
七、供应商报价明细表
| 供应商名称 | 首轮报价 (元) | 最终报价 (元) | 总分 | 名次 | 
| 泰安琪琪尔纺织有限公司 | 137500.00 | 128700.00 | 81.92 | 4 | 
| 肥城市海鑫服饰有限公司 | 155650.00 | 155000.00 | 71.32 | 6 | 
| 泰安玉兴家纺有限公司 | 157300.00 | 137500.00 | 78.89 | 5 | 
| 山东梦之翼服饰有限公司 | 155100.00 | 118800.00 | 92.33 | 1 | 
| 泰安市红金银工贸有限公司 | 157300.00 | 126500.00 | 84.23 | 2 | 
| 山东省金年华服装有限公司 | 157300.00 | 141900.00 | 83.16 | 3 | 
八、成交供应商名称:山东梦之翼服饰有限公司
九、成交金额:118800.00 元
十、开标日期:2024年7月17日
十一、公告日期:2024年7月18日